
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 526 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 525 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 524 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 523 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 522 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 521 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 520 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 519 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 518 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 517 | 9769 |
