
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 542 | 6948 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 541 | 9854 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 540 | 1184 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 539 | 8277 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 538 | 4153 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 537 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 536 | 1680 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 535 | 1510 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 534 | 3834 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 533 | 4580 |
